2022年9月1日苏州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年9月1日苏州镀锌板卷价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4970 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4940 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4730 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4710 | | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4700 | | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4680 | | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4660 | | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4640 | | 有花;40g/平米 |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|